Cyklotrate
Slovensko je ideálnou krajinou na pestovanie cykloturistiky. Jedinečnosť a členitosť krajiny ponúka rôzne stupne náročnosti cyklistických trás. Zároveň krása okolitej krajiny dotvára celkový príjemný dojem a nezabudnuteľnú atmosféru, ktorú človek zažije iba na sedadle bicykla.
Samotná oblasť Slovenského raja ponúka ideálne podmienky na cykloturistiku. Hustá sieť asfaltových, lesných a poľných ciest umožňuje venovať sa tomuto športu v oblasti Slovenského raja po celý rok. Medzi obľúbené cyklistické trasy patria napríklad: trasa cez Hornádsku kotlinu, juhom Slovenského raja, k Tomášovskému výhľadu, na Kláštorisko a späť, či trasa vedúca pravým brehom Palmanskej Maši.
Každoročne sa v oblasti Dedinky - Mlynky usporadúva cyklomaratón, ktorého sa môže zúčastniť ktokoľvek. Viac informácií o tomto cyklomaratóne sa dočítate kliknutím na túto linku.
![]()
Cyklotrate v lokalite Slovenský raj a SpišV lokalite Slovenského raja sa nachádzajú značené cyklomagistrály a lokálne cyklotrasy (značené aj neznačené). Cyklotrasy dotýkajúce sa Národného parku Slovenský raj, alebo nachádzajúce sa priamo v Slovenskom raji sú značené podobným spôsobom ako pešie trasy. V teréne nájdete žlté, zelené, modré alebo červené značenie. Značku tvorí biely štvorec 10 x10 cm s farebným písmenom „C“. |
|||||
| Cyklomagistrály | Dĺžka | ||||
| Hnilecká cyklomagistrála (Dedinky - Mlynky - Margecany) | 70 km | ||||
| Liptovská cyklomagistrála (Bešeňová - Čierny Váh - Poprad) | 74 km | ||||
| Spišská cyklomagistrála (Hrabušice - Sp. Vlachy - Margecany) | 60 km | ||||
| Cyklomagistrála Slovenský kras (Rožňava - okolie) | 200 km | ||||
| Cyklotrasy a lokálne trate |
Dĺžka | Značka | |||
| Mlynky - Hajdukova lúka - Biele Vody, rázc. (Havraňou dolinou) | 6 km | modrá | |||
| Betlanovce, Mýto - Kopanec - Krivian (Cez Kopanec) | 22 km | modrá | |||
| Spišské Tomášovce - Smižany | 2 km | modrá | |||
| Sp. Tomášovce - Smižany - Iliašovce - Modrý vrch - Harichovce - Hájenka - Domaňovce - Buglovce - Baldovce - Sp. Podhradie (Pod Spišský hrad) | 36 km | modrá | |||
| Sp. Nová Ves - Jasná Poľana - Novoveská Huta - Rybníky - Vojtechova samota - Hajdukova lúka | 17 km | zelená | |||
| Novoveská Huta - Hajdukova lúka | 10,5 km | zelená | |||
| Pri Podlesku - Podlesok - Kláštorisko (Na Kláštorisko) | 6,5 km | zelená | |||
| Smižianska Maša - Košiarny briežok | 3 km | zelená | |||
| Dobšinský kopec - Stratená - Dobšinská Ľ. J. | 8 km | zelená | |||
| Zábava - Dobšiná - Stratená - Krivian - Dobšinská Ľ. J. (Juhom Slovenského raja) | 17 km | zelená | |||
| Sp. Nová Ves, letisko - Košiarny briežok | 2 km | žltá | |||
| Palcmanská Maša - Dobšinská Maša - Pod Čižmou | 3 km | žltá | |||
| Ďurkovec - Pri Tomášovskom výhľade - Spišské Tomášovce (K Tomášovskému výhľadu) | 4 km | žltá | |||
| Hrabušice - Vydrník - Spišský Štiavnik, kaštieľ (Do Kaštieľa) | 6 km | žltá | |||
| Sp. Nová Ves - Smižianska Maša - Spišské Tomášovce (Hornádskou kotlinou) | 7,5 km | červená | |||
| Hrabušice - Betlanovce - Spišské Bystré | 15 km | červená | |||
| Dedinky - Sykavka - Hnilec (časť Hnileckej cyklomagistrály) | 13 km | červená | |||
| a ďalšie neznačené lokálne trate | |||||
| Horské cyklotrasy | Dĺžka | Značka | |||
| Sp. Nová Ves - Iliašovce | 7 km | zelená | |||
| Závada - Vyšné Repaše | 3 km | červená | |||
| Biele Vody (Píla) - Mlynky | 6 km | modrá | |||
| Rakovec - Šajby - Súľová, sedlo - Nad Pekliskom (Popod Babinú) | 12 km | modrá | |||
| Gretľa - Grajnár (trať extrém) | 11 km | modrá | |||
| Mária huta - Chata Erika (trať extrém) | 15 km | modrá | |||
| Gelnica - Krompachy (trať extrém) | 11 km | modrá | |||
| Poráč - Slovinky | 11 km | zelená | |||
| Sp. Nová Ves - Novoveská Huta | 8 km | zelená | |||
| Gretľa - Poráč (trať extrém) | 21 km | zelená | |||
| Levoča - Kováčova vila - Závada (trať extrém) | 12 km | modrá | |||
| Novoveská Huta - Hajdúkova lúka (trať extrém) | 10 km | zelená | |||
| Šumiac - Kráľova hoľa (trať extrém) | 12 km | modrá | |||
| Dobšinská Maša - Voniarky | 2 km | žltá | |||
| Oľšavica - Paršivá (rázc.) | 9 km | modrá | |||
| Cyklotrasa okolo Slovenského raja | 68 km | ||||
| Sp. Nová Ves - Smižany - Baniská - Sp. Tomášovce - Hrabušice - Mýto - Podlesok - Majer - Píla - Sokol - Blajzloch - Kopanec, sedlo - Krivian - Stratená - Stratenská píla, rázc. - Pod čižmou - Dobšinská Maša - Križovatka na Dobšinskú Mašu - Palcmanská Maša - Mlynky, Biele Vody - Mlynky, Prostredný Hámor - Mlynky - Havrania dolina - Hajdúkova lúka - Čertova hlava, sedlo - Vojtechova samota - Pod Čertovou dolinou - Rybníky - Novoveská Huta - Pod Skalkou - Jasná Poľana - Pieskovec - Sp. Nová Ves | |||||

















