Výsledky 2009
Kategória: TURIST JUNIORI |
||
| Umiestnenie | Meno | Čas |
| 1 | Gross Arnold | 01:55:00 |
| 2 | Habera Michal | 02:04:08 |
| 3 | Lašan Jozef | 02:15:44 |
| 4 | Hadbavný Peter | 02:17:56 |
| 5 | Slavkovský Tomáš | 02:20:11 |
| 6 | Gross Richard | 02:21:21 |
| 7 | Chovan Andrej | 02:35:06 |
| 8 | Machala Marko | 02:35:43 |
| 9 | Boroth Juraj | 02:54:39 |
| 10 | Leskovjanský Ondrej | 03:11:19 |
| 11 | Čekaňák Ján | 04:14:14 |
Kategória: TURIST ŽENY do 40 rokov |
||
| Umiestnenie | Meno | Čas |
| 1 | Jurčová Júlia | 02:29:31 |
| 2 | Kucírková Mária | 02:35:58 |
| 3 | Pilná Danica | 02:50:31 |
| 4 | Vrtišová Lucia | 02:57:36 |
| 5 | Ravaszová Petra | 03:34:02 |
| 6 | Galovicsová Viktória | 03:36:10 |
| 7 | Michaliková Mária | 04:11:44 |
Kategória: TURIST ŽENY nad 40 rokov |
||
| Umiestnenie | Meno | Čas |
| 1 | Eštuová Libuša | 03:19:36 |
| 2 | Sabová Mária | 03:31:08 |
| 3 | Fabuľová Anna | 03:40:06 |
| 4 | Surovčíková Katarína | 03:43:47 |
| 5 | Vyleťalová Iveta | 03:47:55 |
Kategória: TURIST MUŽI do 40 rokov |
||
| Umiestnenie | Meno | Čas |
| 1 | Paprčka Pavol | 01:55:01 |
| 2 | Kozma Štefan | 02:01:54 |
| 3 | Škvaridlo Davorin | 02:07:22 |
| 4 | Olejár Martin | 02:07:53 |
| 5 | Láslófi Rudolf | 02:10:52 |
| 6 | Sanislo Attila | 02:15:12 |
| 7 | Orság Tomáš | 02:18:07 |
| 8 | Sliva Zdenko | 02:18:17 |
| 9 | Škoviera Jozef | 02:18:18 |
| 10 | Vlček Peter | 02:20:05 |
| 11 | Pazera Marek | 02:20:30 |
| 12 | Kubovčík Rastislav | 02:23:48 |
| 13 | Ferenčík Maroš | 02:27:52 |
| 14 | Kováč Martin | 02:29:20 |
| 15 | Čižmár Martin | 02:32:04 |
| 16 | Krausz Michal | 02:34:43 |
| 17 | Spiššák Gejza | 02:36:18 |
| 18 | Gajdoš Pavol | 02:36:25 |
| 19 | Marciš Rastislav | 02:37:42 |
| 20 | Pazera Andrej | 02:37:52 |
| 21 | Sabol Ľuboš | 02:40:47 |
| 22 | Kovalík Ivan | 02:41:24 |
| 23 | Sabovčík Michal | 02:42:48 |
| 24 | Tajkov Peter | 03:01:45 |
| 25 | Guzanín Mojmír | 03:07:31,5 |
| 26 | Ház Milan | 03:08:10 |
| 27 | Šolc Daniel | 03:13:56 |
| 28 | Kyseľ Igor | 03:14:05 |
| 29 | Kirner Roman | 03:18:01 |
| 30 | Lehocký Richard | 03:20:04 |
| 31 | Hajduch Tomáš | 03:20:06 |
| 32 | Šimko Marcel | 03:21:36 |
| 33 | Horváth Marek | 03:22:48 |
| 34 | Palan Peter | 03:25:34 |
| 35 | Andráš Tomáš | 03:37:58 |
| Dulín Patrik | zúčastnil sa | |
Kategória: TURIST MUŽI nad 40 rokov |
||
| Umiestnenie | Meno | Čas |
| 1 | Kočík Miroslav | 02:13:38 |
| 2 | Lichoň Ján | 02:17:47 |
| 3 | Pšenko Miloslav | 02:21:10 |
| 4 | Samsely Marián | 02:26:28 |
| 5 | Kirdaj Karol | 02:29:01 |
| 6 | Zima Ivan | 02:38:22 |
| 7 | Babič Štefan | 02:38:43 |
| 8 | Fabuľa František | 02:43:06 |
| 9 | Klika Vladimír | 02:42:48 |
| 10 | Veselenyi Erich | 02:43:22 |
| 11 | Surovčík Ján | 02:47:24 |
| 12 | Svaček Jozef | 02:50:31 |
| 13 | Mulťán Peter | 03:01:46 |
| 14 | Briva Vladimír | 03:02:05 |
| 15 | Dulin Peter | 03:18:14 |
| 16 | Ludma Igor | 03:18:15 |
| 17 | Danko Vincent | 03:20:38 |
| 18 | Duda Richard | 03:21:14 |
| 19 | Just Ladislav | 03:24:57 |
| 20 | Galovics Juraj | 03:24:57 |
| 21 | Kravec Jozef | 03:27:52 |
| 22 | Pončák Jozef | 03:31:07 |
| 23 | Urbančík Jozef | 03:36:24 |
| 24 | Vyleťal Martin | 03:47:45 |
| 25 | Vacek Jiri | 03:48:03 |
| 26 | Koštial Ján | 03:51:42 |
Kategória: SPORT MUŽI do 40 rokov |
||
| Umiestnenie | Meno | Čas |
| 1 | Hauser Tomáš | 02:45:17 |
| 2 | Várady Kamil | 02:51:38 |
| 2 | Šofranko Peter | 02:48:12 |
| 3 | Tajdi Bence | 02:59:58 |
| 4 | Vigaš Martin | 03:06:47 |
| 5 | Čangel Martin | 03:09:32 |
| 6 | Kuiš Peter | 03:10:03 |
| 7 | Hancian Filip | 03:15:43 |
| 8 | Vadel Ľuboš | 03:16:10 |
| 9 | Reišttetter Roman | 03:18:17 |
| 10 | Círia František | 03:20:13 |
| 11 | Benko Peter | 03:24:08 |
| 12 | Senián Martin | 03:44:04 |
| 13 | Popčak Aurel | 03:44:29 |
| 14 | Káder Ladislav | 04:04:07 |
| 15 | Laky Peter | 04:16:29 |
| 16 | Hruška Ján | 04:19:19 |
| 17 | Motyka Dalibor | 04:27:09 |
| 18 | Štúrmankin Juraj | 04:34:46 |
| 19 | Uličný Slavomír | 04:41:51 |
| Jurkovský Milan ml. | zúčastnil sa | |
Kategória: SPORT MUŽI nad 40 rokov |
||
| Umiestnenie | Meno | Čas |
| 1 | Jucha Jaroslav | 03:09:21 |
| 2 | Koczka Peter | 03:15:39 |
| 3 | Slosiarik Peter | 03:16:46 |
| 4 | Labaj Ivan | 03:28:17 |
| 5 | Černý Jirí Ing. | 03:43:01 |
| 6 | Gracik Eduard | 03:43:36 |
| 7 | Tuker Miroslav | 04:03:57 |
| 8 | Jurkovský Milan st. | 04:14:06 |
| 9 | Sakala Jozef | 04:27:31 |
| 10 | Vrtiš Peter | 04:49:22 |
| 11 | Sabo Jozef | 04:56:46 |
Kategória: EXTRÉM MUŽI do 40 rokov |
||
| Umiestnenie | Meno | Čas |
| 1 | Faber Zdenek | 03:18:16 |
| 2 | Kis Jozef | 03:35:56 |
| 3 | Sýkora Michal | 03:51:23 |
| 4 | Stachura Lukáš | 03:52:19 |
| 5 | Farkas Attila | 03:57:32 |
| 6 | Vrtiš Peter | 04:02:40 |
| 7 | Majerský Peter | 04:41:00 |
| 8 | Chovanec Peter | 05:46:45 |
| 9 | Vaško Martin | 06:07:16 |
Kategória: EXTRÉM MUŽI nad 40 rokov |
||
| Umiestnenie | Meno | Čas |
| 1 | Šmelko František | 04:09:05 |
| 2 | Pilný Karol | 04:09:21 |
| 3 | Gamčík František | 04:23:13 |
| 4 | Sýkora Bartolomej | 04:33:41 |
| 5 | Benko Ján | 05:05:31 |
| Reingraber Miroslav | zúčastnil sa | |















